HT/FT Regionalliga

Bayern Table Bayern
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 Bayern Munich II 18 50% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 11% 6%
2 FV Illertissen FV Illertissen 20 40% 5% 0% 20% 5% 5% 0% 0% 25%
3 SpVgg Bayreuth 20 40% 5% 0% 15% 15% 10% 5% 0% 10%
4 Wuerzburger Kickers Wuerzburger Kickers 20 40% 20% 0% 10% 5% 0% 0% 5% 20%
5 TSV Schwaben Augsburg 20 35% 0% 5% 0% 0% 20% 5% 5% 30%
6 Nuernberg II 20 30% 5% 10% 0% 10% 10% 0% 15% 20%
7 TSV Buchbach 20 25% 5% 0% 10% 20% 10% 5% 5% 20%
8 Augsburg II 19 26% 5% 5% 0% 26% 5% 0% 5% 26%
9 FC Schweinfurt 19 21% 0% 11% 47% 11% 11% 0% 0% 0%
10 Burghausen 20 20% 0% 0% 15% 10% 15% 5% 5% 30%
11 TSV Aubstadt 20 20% 20% 0% 10% 10% 15% 0% 5% 20%
12 Ansbach 20 20% 10% 5% 5% 10% 15% 0% 20% 15%
13 Greuther Fuerth II 19 16% 11% 0% 26% 11% 5% 0% 11% 21%
14 Viktoria Aschaffenburg 20 15% 0% 0% 15% 30% 5% 0% 5% 30%
15 DJK Vilzing 19 16% 16% 0% 5% 5% 21% 0% 5% 32%
16 SpVgg Hankofen-Hailing 19 11% 5% 0% 11% 16% 5% 5% 5% 42%
17 Eintracht Bamberg 20 10% 5% 0% 5% 5% 20% 5% 5% 45%
18 SV Tuerkguecue Ataspor 19 5% 0% 0% 0% 11% 21% 5% 11% 47%
Nordost Table Nordost
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 15 60% 0% 0% 7% 13% 0% 7% 7% 7%
2 Carl Zeiss Jena 15 47% 7% 0% 0% 7% 7% 0% 7% 27%
3 BFC Dynamo BFC Dynamo 15 40% 13% 0% 0% 13% 7% 0% 0% 27%
4 Hallescher FC Hallescher FC 15 33% 13% 0% 20% 13% 0% 0% 7% 13%
5 RW Erfurt 15 33% 0% 0% 7% 7% 0% 7% 20% 27%
6 Greifswalder SV 15 33% 0% 0% 7% 13% 13% 0% 7% 27%
7 Hertha Berlin II 15 27% 0% 0% 27% 0% 13% 0% 0% 33%
8 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 15 27% 7% 0% 0% 27% 27% 0% 0% 13%
9 FSV Zwickau FSV Zwickau 15 20% 0% 0% 27% 7% 0% 0% 7% 40%
10 ZFC Meuselwitz 15 20% 0% 7% 20% 13% 20% 0% 7% 13%
11 VSG Altglienicke 15 20% 7% 0% 20% 27% 13% 0% 0% 13%
12 Hertha Zehlendorf 15 20% 13% 0% 7% 13% 13% 0% 0% 33%
13 Babelsberg 15 20% 13% 7% 7% 7% 13% 0% 13% 20%
14 Plauen 15 20% 13% 7% 7% 0% 13% 0% 7% 33%
15 FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 15 13% 7% 0% 7% 13% 13% 20% 0% 27%
16 BSG Chemie Leipzig 15 7% 0% 0% 27% 13% 0% 0% 13% 40%
17 FC Eilenburg 15 7% 7% 0% 7% 13% 33% 0% 13% 20%
18 FSV Luckenwalde FSV Luckenwalde 15 0% 7% 13% 7% 27% 13% 0% 0% 33%
West Table West
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 Oberhausen 15 40% 7% 0% 13% 0% 13% 7% 7% 13%
2 Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 15 33% 7% 0% 20% 7% 0% 13% 0% 20%
3 SV Roedinghausen 15 33% 13% 7% 13% 7% 13% 7% 0% 7%
4 FC Koeln II FC Koeln II 14 36% 0% 0% 0% 7% 14% 7% 21% 14%
5 SC Paderborn 07 II 15 27% 7% 13% 7% 7% 20% 7% 7% 7%
6 FC Guetersloh 15 27% 7% 0% 13% 13% 20% 0% 0% 20%
7 Duisburg Duisburg 15 20% 7% 0% 47% 7% 0% 7% 7% 7%
8 Fortuna Koeln Fortuna Koeln 15 20% 0% 7% 47% 20% 7% 0% 0% 0%
9 Borussia Moenchengladbach II 14 21% 7% 0% 21% 14% 14% 14% 0% 7%
10 KFC Uerdingen 15 20% 7% 0% 13% 0% 27% 7% 7% 20%
11 FC Bocholt 15 20% 7% 0% 7% 0% 40% 7% 7% 13%
12 Fortuna Duesseldorf II Fortuna Duesseldorf II 15 20% 13% 0% 7% 13% 13% 0% 0% 33%
13 Dueren 15 13% 20% 0% 20% 7% 13% 0% 7% 20%
14 Eintracht Hohkeppel 15 13% 0% 13% 13% 0% 7% 0% 20% 33%
15 Schalke 04 II 15 13% 0% 7% 7% 7% 20% 0% 7% 40%
16 SC Wiedenbrueck 15 7% 0% 13% 13% 13% 27% 0% 0% 27%
17 Wuppertal 15 7% 0% 7% 13% 13% 7% 0% 7% 47%
18 Türkspor Dortmund 15 7% 7% 7% 0% 0% 20% 0% 13% 47%
Südwest Table Südwest
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 Hoffenheim II 17 47% 0% 0% 18% 24% 6% 0% 0% 6%
2 Kickers Offenbach 17 41% 0% 0% 6% 29% 18% 6% 0% 0%
3 Stuttgarter Kickers 17 35% 18% 6% 12% 12% 12% 0% 0% 6%
4 TSV Steinbach 17 35% 12% 0% 12% 18% 6% 0% 0% 18%
5 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 17 29% 0% 0% 35% 18% 6% 0% 6% 6%
6 Freiburg II 17 29% 0% 0% 18% 12% 6% 12% 6% 18%
7 Freiberg 17 29% 6% 0% 12% 12% 24% 0% 12% 6%
8 Eintracht Trier Eintracht Trier 17 24% 0% 6% 18% 6% 12% 0% 6% 29%
9 FCA Walldorf FCA Walldorf 17 24% 0% 0% 12% 24% 12% 0% 0% 29%
10 Homburg Homburg 17 24% 12% 0% 12% 24% 12% 0% 6% 12%
11 TSV Lehnerz 17 18% 12% 6% 6% 35% 6% 6% 6% 6%
12 Mainz 05 II 17 12% 0% 0% 24% 18% 29% 0% 0% 18%
13 Goeppinger SV 17 12% 6% 0% 12% 24% 18% 6% 0% 24%
14 Hessen Kassel 17 12% 0% 0% 12% 6% 12% 0% 6% 53%
15 Bahlinger SC Bahlinger SC 17 12% 0% 0% 12% 12% 12% 0% 0% 53%
16 Eintracht Frankfurt II 17 12% 0% 6% 6% 12% 18% 0% 6% 41%
17 Teutonia Watzenborn-Steinberg 17 6% 0% 0% 6% 29% 18% 0% 6% 35%
18 FC 08 Villingen FC 08 Villingen 17 0% 0% 6% 12% 18% 18% 0% 6% 41%
Nord Table Nord
LIVE
All Home Away

Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match

# Team GP W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L H2H
1 TSV Havelse 19 47% 0% 0% 16% 11% 0% 11% 0% 16%
2 Meppen Meppen 17 53% 0% 0% 0% 29% 0% 0% 0% 18%
3 SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 19 42% 5% 0% 16% 16% 11% 0% 0% 11%
4 Werder Bremen II 18 33% 0% 6% 11% 0% 0% 0% 11% 39%
5 Kickers Emden 18 28% 0% 0% 17% 11% 6% 6% 0% 33%
6 1. FC Phoenix Luebeck 17 29% 0% 0% 18% 24% 18% 0% 0% 12%
7 Blau-Weiss Lohne 19 26% 16% 0% 16% 16% 5% 0% 0% 21%
8 Hamburger SV II 17 29% 0% 6% 6% 12% 12% 6% 6% 24%
9 St.Pauli II 18 28% 6% 0% 6% 11% 17% 0% 6% 28%
10 Teutonia Ottensen 18 28% 0% 0% 0% 17% 11% 0% 6% 39%
11 ETSV Weiche Flensburg 19 21% 0% 5% 21% 16% 5% 5% 0% 26%
12 Luebeck 18 22% 11% 0% 11% 22% 6% 0% 6% 22%
13 SSV Jeddeloh 18 22% 6% 6% 11% 11% 22% 0% 6% 17%
14 SV Todesfelde 19 21% 0% 0% 5% 16% 26% 0% 0% 32%
15 Bremer SV Bremer SV 19 21% 0% 5% 5% 16% 11% 0% 0% 42%
16 Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 17 18% 12% 0% 12% 0% 6% 0% 6% 47%
17 Oldenburg 19 16% 0% 0% 11% 21% 16% 0% 0% 37%
18 Holstein Kiel II 19 16% 0% 0% 5% 16% 16% 0% 11% 37%