Who scored first Regionalliga

Bayern Table Bayern
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 FC Schweinfurt 80.95% 4.76% 14.29% 81.82% 9.09% 9.09% 80.00% 0.00% 20%
2 SpVgg Bayreuth 72.73% 9.09% 18.18% 90.91% 0.00% 9.09% 54.55% 18.18% 27.27%
3 Wuerzburger Kickers Wuerzburger Kickers 76.19% 0.00% 23.81% 75.00% 0.00% 25% 77.78% 0.00% 22.22%
4 TSV Aubstadt 66.67% 4.76% 28.57% 72.73% 9.09% 18.18% 60.00% 0.00% 40%
5 FV Illertissen FV Illertissen 57.14% 9.52% 33.33% 55.56% 11.11% 33.33% 58.33% 8.33% 33.33%
6 TSV Buchbach 54.55% 4.55% 40.91% 63.64% 9.09% 27.27% 45.45% 0.00% 54.55%
7 Bayern Munich II 52.38% 0.00% 47.62% 63.64% 0.00% 36.36% 40.00% 0.00% 60%
8 Augsburg II 50.00% 13.64% 36.36% 33.33% 8.33% 58.33% 70.00% 20.00% 10%
9 Nuernberg II 50.00% 4.55% 45.45% 63.64% 0.00% 36.36% 36.36% 9.09% 54.55%
10 Greuther Fuerth II 45.45% 4.55% 50% 33.33% 0.00% 66.67% 53.85% 7.69% 38.46%
11 Ansbach 45.00% 5.00% 50% 40.00% 0.00% 60% 50.00% 10.00% 40%
12 Burghausen 36.36% 9.09% 54.55% 30.00% 20.00% 50% 41.67% 0.00% 58.33%
13 DJK Vilzing 40.00% 5.00% 55% 20.00% 10.00% 70% 60.00% 0.00% 40%
14 TSV Schwaben Augsburg 33.33% 0.00% 66.67% 30.00% 0.00% 70% 36.36% 0.00% 63.64%
15 SV Tuerkguecue Ataspor 23.81% 4.76% 71.43% 40.00% 10.00% 50% 9.09% 0.00% 90.91%
16 Viktoria Aschaffenburg 22.73% 18.18% 59.09% 41.67% 16.67% 41.67% 0.00% 20.00% 80%
17 SpVgg Hankofen-Hailing 26.32% 0.00% 73.68% 40.00% 0.00% 60% 11.11% 0.00% 88.89%
18 Eintracht Bamberg 18.18% 4.55% 77.27% 18.18% 0.00% 81.82% 18.18% 9.09% 72.73%
Nordost Table Nordost
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Hallescher FC Hallescher FC 70.00% 5.00% 25% 81.82% 0.00% 18.18% 55.56% 11.11% 33.33%
2 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 68.42% 5.26% 26.32% 60.00% 10.00% 30% 77.78% 0.00% 22.22%
3 Greifswalder SV 60.00% 5.00% 35% 55.56% 0.00% 44.44% 63.64% 9.09% 27.27%
4 Babelsberg 50.00% 5.00% 45% 30.00% 10.00% 60% 70.00% 0.00% 30%
5 BFC Dynamo BFC Dynamo 52.63% 10.53% 36.84% 66.67% 11.11% 22.22% 40.00% 10.00% 50%
6 Carl Zeiss Jena 52.63% 0.00% 47.37% 45.45% 0.00% 54.55% 62.50% 0.00% 37.5%
7 Hertha Berlin II 47.37% 5.26% 47.37% 45.45% 9.09% 45.45% 50.00% 0.00% 50%
8 ZFC Meuselwitz 50.00% 5.56% 44.44% 55.56% 0.00% 44.44% 44.44% 11.11% 44.44%
9 FSV Luckenwalde FSV Luckenwalde 42.11% 10.53% 47.37% 30.00% 20.00% 50% 55.56% 0.00% 44.44%
10 Plauen 42.11% 0.00% 57.89% 33.33% 0.00% 66.67% 50.00% 0.00% 50%
11 FSV Zwickau FSV Zwickau 42.11% 5.26% 52.63% 50.00% 0.00% 50% 33.33% 11.11% 55.56%
12 Hertha Zehlendorf 36.84% 10.53% 52.63% 37.50% 12.50% 50% 36.36% 9.09% 54.55%
13 VSG Altglienicke 38.89% 16.67% 44.44% 37.50% 12.50% 50% 40.00% 20.00% 40%
14 RW Erfurt 35.00% 10.00% 55% 55.56% 11.11% 33.33% 18.18% 9.09% 72.73%
15 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 41.18% 23.53% 35.29% 25.00% 25.00% 50% 55.56% 22.22% 22.22%
16 FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 38.89% 11.11% 50% 55.56% 11.11% 33.33% 22.22% 11.11% 66.67%
17 FC Eilenburg 33.33% 5.56% 61.11% 30.00% 10.00% 60% 37.50% 0.00% 62.5%
18 BSG Chemie Leipzig 26.32% 5.26% 68.42% 44.44% 0.00% 55.56% 10.00% 10.00% 80%
West Table West
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Oberhausen 75.00% 0.00% 25% 55.56% 0.00% 44.44% 90.91% 0.00% 9.09%
2 Borussia Moenchengladbach II 68.42% 5.26% 26.32% 63.64% 0.00% 36.36% 75.00% 12.50% 12.5%
3 SV Roedinghausen 63.16% 5.26% 31.58% 80.00% 10.00% 10% 44.44% 0.00% 55.56%
4 Duisburg Duisburg 60.00% 5.00% 35% 60.00% 0.00% 40% 60.00% 10.00% 30%
5 SC Paderborn 07 II 63.16% 0.00% 36.84% 62.50% 0.00% 37.5% 63.64% 0.00% 36.36%
6 Fortuna Koeln Fortuna Koeln 57.89% 10.53% 31.58% 55.56% 11.11% 33.33% 60.00% 10.00% 30%
7 Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 52.63% 0.00% 47.37% 40.00% 0.00% 60% 66.67% 0.00% 33.33%
8 Wuppertal 50.00% 10.00% 40% 54.55% 0.00% 45.45% 44.44% 22.22% 33.33%
9 Fortuna Duesseldorf II Fortuna Duesseldorf II 50.00% 5.00% 45% 55.56% 11.11% 33.33% 45.45% 0.00% 54.55%
10 KFC Uerdingen 50.00% 0.00% 50% 40.00% 0.00% 60% 60.00% 0.00% 40%
11 FC Guetersloh 42.11% 0.00% 57.89% 33.33% 0.00% 66.67% 50.00% 0.00% 50%
12 FC Bocholt 40.00% 0.00% 60% 45.45% 0.00% 54.55% 33.33% 0.00% 66.67%
13 Dueren 40.00% 10.00% 50% 54.55% 18.18% 27.27% 22.22% 0.00% 77.78%
14 Schalke 04 II 40.00% 5.00% 55% 40.00% 0.00% 60% 40.00% 10.00% 50%
15 FC Koeln II FC Koeln II 35.00% 15.00% 50% 36.36% 9.09% 54.55% 33.33% 22.22% 44.44%
16 Eintracht Hohkeppel 30.00% 0.00% 70% 33.33% 0.00% 66.67% 27.27% 0.00% 72.73%
17 SC Wiedenbrueck 30.00% 5.00% 65% 10.00% 10.00% 80% 50.00% 0.00% 50%
18 Türkspor Dortmund 15.00% 5.00% 80% 22.22% 11.11% 66.67% 9.09% 0.00% 90.91%
Südwest Table Südwest
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Stuttgarter Kickers 80.00% 10.00% 10% 88.89% 0.00% 11.11% 72.73% 18.18% 9.09%
2 Freiberg 78.95% 5.26% 15.79% 66.67% 11.11% 22.22% 90.00% 0.00% 10%
3 Hoffenheim II 70.00% 15.00% 15% 100.00% 0.00% 0% 45.45% 27.27% 27.27%
4 Homburg Homburg 60.00% 15.00% 25% 72.73% 9.09% 18.18% 44.44% 22.22% 33.33%
5 FCA Walldorf FCA Walldorf 55.00% 0.00% 45% 45.45% 0.00% 54.55% 66.67% 0.00% 33.33%
6 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 52.63% 0.00% 47.37% 55.56% 0.00% 44.44% 50.00% 0.00% 50%
7 Freiburg II 52.63% 5.26% 42.11% 70.00% 0.00% 30% 33.33% 11.11% 55.56%
8 Eintracht Trier Eintracht Trier 47.37% 5.26% 47.37% 44.44% 11.11% 44.44% 50.00% 0.00% 50%
9 Kickers Offenbach 45.00% 15.00% 40% 50.00% 10.00% 40% 40.00% 20.00% 40%
10 Goeppinger SV 42.11% 5.26% 52.63% 50.00% 10.00% 40% 33.33% 0.00% 66.67%
11 TSV Steinbach 40.00% 10.00% 50% 40.00% 10.00% 50% 40.00% 10.00% 50%
12 TSV Lehnerz 35.00% 5.00% 60% 33.33% 11.11% 55.56% 36.36% 0.00% 63.64%
13 FC 08 Villingen FC 08 Villingen 30.00% 5.00% 65% 36.36% 9.09% 54.55% 22.22% 0.00% 77.78%
14 Teutonia Watzenborn-Steinberg 31.58% 10.53% 57.89% 30.00% 10.00% 60% 33.33% 11.11% 55.56%
15 Bahlinger SC Bahlinger SC 30.00% 5.00% 65% 22.22% 11.11% 66.67% 36.36% 0.00% 63.64%
16 Mainz 05 II 30.00% 20.00% 50% 40.00% 20.00% 40% 20.00% 20.00% 60%
17 Hessen Kassel 25.00% 0.00% 75% 30.00% 0.00% 70% 20.00% 0.00% 80%
18 Eintracht Frankfurt II 25.00% 20.00% 55% 36.36% 27.27% 36.36% 11.11% 11.11% 77.78%
Nord Table Nord
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 TSV Havelse 76.19% 0.00% 23.81% 80.00% 0.00% 20% 72.73% 0.00% 27.27%
2 Meppen Meppen 66.67% 9.52% 23.81% 81.82% 9.09% 9.09% 50.00% 10.00% 40%
3 Werder Bremen II 57.14% 0.00% 42.86% 66.67% 0.00% 33.33% 44.44% 0.00% 55.56%
4 SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 57.14% 4.76% 38.1% 72.73% 0.00% 27.27% 40.00% 10.00% 50%
5 SSV Jeddeloh 57.89% 0.00% 42.11% 75.00% 0.00% 25% 45.45% 0.00% 54.55%
6 St.Pauli II 55.00% 0.00% 45% 60.00% 0.00% 40% 50.00% 0.00% 50%
7 Blau-Weiss Lohne 52.38% 0.00% 47.62% 54.55% 0.00% 45.45% 50.00% 0.00% 50%
8 Luebeck 52.63% 5.26% 42.11% 50.00% 0.00% 50% 55.56% 11.11% 33.33%
9 Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 50.00% 0.00% 50% 33.33% 0.00% 66.67% 63.64% 0.00% 36.36%
10 ETSV Weiche Flensburg 52.63% 0.00% 47.37% 77.78% 0.00% 22.22% 30.00% 0.00% 70%
11 Bremer SV Bremer SV 52.63% 5.26% 42.11% 50.00% 12.50% 37.5% 54.55% 0.00% 45.45%
12 Teutonia Ottensen 42.86% 4.76% 52.38% 50.00% 0.00% 50% 36.36% 9.09% 54.55%
13 Hamburger SV II 45.00% 0.00% 55% 63.64% 0.00% 36.36% 22.22% 0.00% 77.78%
14 SV Todesfelde 40.00% 15.00% 45% 40.00% 30.00% 30% 40.00% 0.00% 60%
15 1. FC Phoenix Luebeck 42.11% 0.00% 57.89% 50.00% 0.00% 50% 33.33% 0.00% 66.67%
16 Oldenburg 38.10% 4.76% 57.14% 36.36% 0.00% 63.64% 40.00% 10.00% 50%
17 Kickers Emden 27.27% 0.00% 72.73% 16.67% 0.00% 83.33% 40.00% 0.00% 60%
18 Holstein Kiel II 20.00% 0.00% 80% 11.11% 0.00% 88.89% 27.27% 0.00% 72.73%