Who scored first Regionalliga

Bayern Table Bayern
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 FC Schweinfurt 82.61% 4.35% 13.04% 81.82% 9.09% 9.09% 83.33% 0.00% 16.67%
2 SpVgg Bayreuth 73.91% 8.70% 17.39% 91.67% 0.00% 8.33% 54.55% 18.18% 27.27%
3 Wuerzburger Kickers Wuerzburger Kickers 77.27% 0.00% 22.73% 75.00% 0.00% 25% 80.00% 0.00% 20%
4 TSV Aubstadt 65.22% 8.70% 26.09% 75.00% 8.33% 16.67% 54.55% 9.09% 36.36%
5 FV Illertissen FV Illertissen 60.87% 8.70% 30.43% 63.64% 9.09% 27.27% 58.33% 8.33% 33.33%
6 TSV Buchbach 56.52% 4.35% 39.13% 63.64% 9.09% 27.27% 50.00% 0.00% 50%
7 Nuernberg II 52.17% 4.35% 43.48% 66.67% 0.00% 33.33% 36.36% 9.09% 54.55%
8 Augsburg II 47.83% 13.04% 39.13% 33.33% 8.33% 58.33% 63.64% 18.18% 18.18%
9 Bayern Munich II 47.83% 0.00% 52.17% 53.85% 0.00% 46.15% 40.00% 0.00% 60%
10 Ansbach 47.62% 4.76% 47.62% 45.45% 0.00% 54.55% 50.00% 10.00% 40%
11 Greuther Fuerth II 43.48% 4.35% 52.17% 30.00% 0.00% 70% 53.85% 7.69% 38.46%
12 DJK Vilzing 38.10% 4.76% 57.14% 20.00% 10.00% 70% 54.55% 0.00% 45.45%
13 TSV Schwaben Augsburg 34.78% 0.00% 65.22% 36.36% 0.00% 63.64% 33.33% 0.00% 66.67%
14 Burghausen 34.78% 13.04% 52.17% 27.27% 27.27% 45.45% 41.67% 0.00% 58.33%
15 SV Tuerkguecue Ataspor 22.73% 4.55% 72.73% 36.36% 9.09% 54.55% 9.09% 0.00% 90.91%
16 Viktoria Aschaffenburg 21.74% 17.39% 60.87% 41.67% 16.67% 41.67% 0.00% 18.18% 81.82%
17 SpVgg Hankofen-Hailing 23.81% 0.00% 76.19% 40.00% 0.00% 60% 9.09% 0.00% 90.91%
18 Eintracht Bamberg 17.39% 4.35% 78.26% 18.18% 0.00% 81.82% 16.67% 8.33% 75%
Nordost Table Nordost
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 70.83% 4.17% 25% 66.67% 8.33% 25% 75.00% 0.00% 25%
2 Hallescher FC Hallescher FC 69.57% 4.35% 26.09% 76.92% 0.00% 23.08% 60.00% 10.00% 30%
3 Greifswalder SV 59.09% 4.55% 36.36% 60.00% 0.00% 40% 58.33% 8.33% 33.33%
4 BFC Dynamo BFC Dynamo 54.55% 9.09% 36.36% 72.73% 9.09% 18.18% 36.36% 9.09% 54.55%
5 ZFC Meuselwitz 50.00% 4.55% 45.45% 63.64% 0.00% 36.36% 36.36% 9.09% 54.55%
6 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 50.00% 18.18% 31.82% 40.00% 20.00% 40% 58.33% 16.67% 25%
7 Hertha Berlin II 47.62% 4.76% 47.62% 50.00% 8.33% 41.67% 44.44% 0.00% 55.56%
8 Babelsberg 45.45% 4.55% 50% 27.27% 9.09% 63.64% 63.64% 0.00% 36.36%
9 Carl Zeiss Jena 47.62% 0.00% 52.38% 41.67% 0.00% 58.33% 55.56% 0.00% 44.44%
10 Hertha Zehlendorf 40.91% 9.09% 50% 50.00% 10.00% 40% 33.33% 8.33% 58.33%
11 FSV Zwickau FSV Zwickau 42.86% 4.76% 52.38% 50.00% 0.00% 50% 33.33% 11.11% 55.56%
12 FC Eilenburg 36.36% 4.55% 59.09% 27.27% 9.09% 63.64% 45.45% 0.00% 54.55%
13 VSG Altglienicke 38.10% 19.05% 42.86% 30.00% 20.00% 50% 45.45% 18.18% 36.36%
14 Plauen 40.00% 0.00% 60% 33.33% 0.00% 66.67% 45.45% 0.00% 54.55%
15 RW Erfurt 38.10% 9.52% 52.38% 55.56% 11.11% 33.33% 25.00% 8.33% 66.67%
16 FSV Luckenwalde FSV Luckenwalde 36.36% 13.64% 50% 27.27% 18.18% 54.55% 45.45% 9.09% 45.45%
17 FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 31.82% 9.09% 59.09% 45.45% 9.09% 45.45% 18.18% 9.09% 72.73%
18 BSG Chemie Leipzig 31.82% 4.55% 63.64% 54.55% 0.00% 45.45% 9.09% 9.09% 81.82%
West Table West
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Oberhausen 75.00% 0.00% 25% 58.33% 0.00% 41.67% 91.67% 0.00% 8.33%
2 Borussia Moenchengladbach II 66.67% 8.33% 25% 53.85% 7.69% 38.46% 81.82% 9.09% 9.09%
3 Duisburg Duisburg 62.50% 8.33% 29.17% 58.33% 8.33% 33.33% 66.67% 8.33% 25%
4 SC Paderborn 07 II 58.33% 4.17% 37.5% 54.55% 0.00% 45.45% 61.54% 7.69% 30.77%
5 Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 54.17% 0.00% 45.83% 50.00% 0.00% 50% 58.33% 0.00% 41.67%
6 Fortuna Koeln Fortuna Koeln 56.52% 8.70% 34.78% 54.55% 9.09% 36.36% 58.33% 8.33% 33.33%
7 SV Roedinghausen 56.52% 13.04% 30.43% 72.73% 18.18% 9.09% 41.67% 8.33% 50%
8 Fortuna Duesseldorf II Fortuna Duesseldorf II 45.83% 4.17% 50% 45.45% 9.09% 45.45% 46.15% 0.00% 53.85%
9 KFC Uerdingen 43.48% 4.35% 52.17% 33.33% 8.33% 58.33% 54.55% 0.00% 45.45%
10 Wuppertal 41.67% 8.33% 50% 46.15% 0.00% 53.85% 36.36% 18.18% 45.45%
11 Schalke 04 II 41.67% 12.50% 45.83% 41.67% 8.33% 50% 41.67% 16.67% 41.67%
12 FC Bocholt 41.67% 4.17% 54.17% 41.67% 0.00% 58.33% 41.67% 8.33% 50%
13 FC Koeln II FC Koeln II 41.67% 12.50% 45.83% 46.15% 7.69% 46.15% 36.36% 18.18% 45.45%
14 FC Guetersloh 37.50% 0.00% 62.5% 33.33% 0.00% 66.67% 41.67% 0.00% 58.33%
15 SC Wiedenbrueck 33.33% 4.17% 62.5% 16.67% 8.33% 75% 50.00% 0.00% 50%
16 Eintracht Hohkeppel 33.33% 0.00% 66.67% 36.36% 0.00% 63.64% 30.77% 0.00% 69.23%
17 Dueren 33.33% 12.50% 54.17% 46.15% 15.38% 38.46% 18.18% 9.09% 72.73%
18 Türkspor Dortmund 21.74% 4.35% 73.91% 27.27% 9.09% 63.64% 16.67% 0.00% 83.33%
Südwest Table Südwest
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Stuttgarter Kickers 81.82% 9.09% 9.09% 90.00% 0.00% 10% 75.00% 16.67% 8.33%
2 Freiberg 76.19% 4.76% 19.05% 63.64% 9.09% 27.27% 90.00% 0.00% 10%
3 Hoffenheim II 68.18% 13.64% 18.18% 100.00% 0.00% 0% 41.67% 25.00% 33.33%
4 Homburg Homburg 63.64% 13.64% 22.73% 75.00% 8.33% 16.67% 50.00% 20.00% 30%
5 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 59.09% 0.00% 40.91% 63.64% 0.00% 36.36% 54.55% 0.00% 45.45%
6 FCA Walldorf FCA Walldorf 54.55% 0.00% 45.45% 41.67% 0.00% 58.33% 70.00% 0.00% 30%
7 Eintracht Trier Eintracht Trier 45.45% 4.55% 50% 40.00% 10.00% 50% 50.00% 0.00% 50%
8 Kickers Offenbach 45.45% 13.64% 40.91% 54.55% 9.09% 36.36% 36.36% 18.18% 45.45%
9 Freiburg II 45.45% 9.09% 45.45% 63.64% 9.09% 27.27% 27.27% 9.09% 63.64%
10 TSV Steinbach 40.91% 9.09% 50% 45.45% 9.09% 45.45% 36.36% 9.09% 54.55%
11 Goeppinger SV 42.86% 9.52% 47.62% 54.55% 9.09% 36.36% 30.00% 10.00% 60%
12 Teutonia Watzenborn-Steinberg 31.82% 9.09% 59.09% 33.33% 8.33% 58.33% 30.00% 10.00% 60%
13 Bahlinger SC Bahlinger SC 31.82% 4.55% 63.64% 30.00% 10.00% 60% 33.33% 0.00% 66.67%
14 TSV Lehnerz 31.82% 9.09% 59.09% 30.00% 20.00% 50% 33.33% 0.00% 66.67%
15 Mainz 05 II 31.82% 18.18% 50% 45.45% 18.18% 36.36% 18.18% 18.18% 63.64%
16 FC 08 Villingen FC 08 Villingen 27.27% 4.55% 68.18% 33.33% 8.33% 58.33% 20.00% 0.00% 80%
17 Hessen Kassel 27.27% 0.00% 72.73% 27.27% 0.00% 72.73% 27.27% 0.00% 72.73%
18 Eintracht Frankfurt II 22.73% 22.73% 54.55% 36.36% 27.27% 36.36% 9.09% 18.18% 72.73%
Nord Table Nord
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 TSV Havelse 73.91% 4.35% 21.74% 81.82% 0.00% 18.18% 66.67% 8.33% 25%
2 Meppen Meppen 60.87% 8.70% 30.43% 75.00% 8.33% 16.67% 45.45% 9.09% 45.45%
3 Werder Bremen II 58.33% 0.00% 41.67% 61.54% 0.00% 38.46% 54.55% 0.00% 45.45%
4 SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 56.52% 8.70% 34.78% 66.67% 8.33% 25% 45.45% 9.09% 45.45%
5 SSV Jeddeloh 52.17% 0.00% 47.83% 58.33% 0.00% 41.67% 45.45% 0.00% 54.55%
6 St.Pauli II 57.14% 0.00% 42.86% 63.64% 0.00% 36.36% 50.00% 0.00% 50%
7 Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 54.55% 0.00% 45.45% 40.00% 0.00% 60% 66.67% 0.00% 33.33%
8 Luebeck 54.55% 4.55% 40.91% 45.45% 0.00% 54.55% 63.64% 9.09% 27.27%
9 Blau-Weiss Lohne 52.17% 0.00% 47.83% 50.00% 0.00% 50% 54.55% 0.00% 45.45%
10 Bremer SV Bremer SV 52.38% 4.76% 42.86% 44.44% 11.11% 44.44% 58.33% 0.00% 41.67%
11 Hamburger SV II 47.83% 0.00% 52.17% 61.54% 0.00% 38.46% 30.00% 0.00% 70%
12 ETSV Weiche Flensburg 50.00% 0.00% 50% 70.00% 0.00% 30% 33.33% 0.00% 66.67%
13 Teutonia Ottensen 43.48% 4.35% 52.17% 45.45% 0.00% 54.55% 41.67% 8.33% 50%
14 Oldenburg 43.48% 4.35% 52.17% 36.36% 0.00% 63.64% 50.00% 8.33% 41.67%
15 1. FC Phoenix Luebeck 45.45% 0.00% 54.55% 50.00% 0.00% 50% 41.67% 0.00% 58.33%
16 SV Todesfelde 34.78% 13.04% 52.17% 33.33% 25.00% 41.67% 36.36% 0.00% 63.64%
17 Kickers Emden 29.17% 0.00% 70.83% 23.08% 0.00% 76.92% 36.36% 0.00% 63.64%
18 Holstein Kiel II 17.39% 0.00% 82.61% 9.09% 0.00% 90.91% 25.00% 0.00% 75%