Half time table Serie D

Group A Table Group A
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Bra 30 59 15 14 1 32 4 28
3 City of Varese 30 56 15 11 4 28 8 20
4 Vado 30 56 15 11 4 28 11 17
2 NovaRomentin 29 54 15 9 5 27 13 14
6 ASDC Gozzano 30 50 13 11 6 18 12 6
5 SCD Ligorna 30 44 10 14 6 21 14 7
13 ASD Imperia 30 43 11 10 9 25 18 7
9 Lavagnese 29 43 11 10 8 20 14 6
8 ACSD Saluzzo 30 42 10 12 8 18 14 4
7 Chisola 30 40 9 13 8 16 12 4
11 Asti 30 40 8 16 6 15 13 2
10 Derthona 30 37 9 10 11 17 22 -5
12 Unione Sanremo 30 33 5 18 7 15 18 -3
16 Vogherese 30 33 8 9 13 15 22 -7
20 ASD Calcio Chieri 1955 29 29 6 11 12 9 18 -9
15 Oltrepò 30 26 3 17 10 13 28 -15
14 Cairese 30 24 3 15 12 12 24 -12
17 Fossano 30 23 4 11 15 12 27 -15
19 Albenga 27 22 5 7 15 10 32 -22
18 Borgaro Nobis 30 17 2 11 17 7 34 -27
Group G Table Group G
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Cassino 26 48 12 12 2 20 7 13
2 Monterosi 26 47 13 8 5 23 8 15
5 Puteolana 26 43 12 7 7 20 11 9
6 Paganese 26 42 10 12 4 18 10 8
4 Sarnese 26 41 10 11 5 24 13 11
9 ASD Trastevere 26 36 7 15 4 18 12 6
15 Monterotondo 26 35 7 14 5 12 10 2
7 Cynthia 26 35 8 11 7 16 17 -1
14 Atletico Uri 26 34 6 16 4 16 16 0
3 Gelbison Cilento 26 34 8 10 8 15 14 1
12 Atletico Lodigiani 26 29 6 11 9 12 14 -2
16 Ilvamaddalena 26 28 5 13 8 10 11 -1
8 Savoia 26 27 5 12 9 12 18 -6
17 Sarrabus Ogliastra 26 27 6 9 11 13 22 -9
11 Olbia 26 27 4 15 7 14 23 -9
18 Terracina Calcio 26 27 5 12 9 10 22 -12
13 Latte Dolce 26 21 5 6 15 11 24 -13
10 Anzio 26 19 3 10 13 11 23 -12
Group B Table Group B
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Ospitaletto 30 53 14 11 5 25 14 11
2 Folgore Caratese 30 52 13 13 4 21 8 13
6 Calvina 30 48 11 15 4 24 13 11
3 Pro Palazzolo 30 48 12 12 6 23 14 9
7 Chievo Chievo 30 46 10 16 4 18 10 8
5 ASD Varesina 30 44 10 14 6 22 12 10
4 Casatese Rogoredo 30 44 10 14 6 20 13 7
9 Sant'Angelo 30 43 10 13 7 18 16 2
8 Pro Sesto 30 41 8 17 5 16 12 4
14 NibionnoOggiono 30 39 8 15 7 15 12 3
11 Vigasio 30 35 6 17 7 13 11 2
10 Breno 30 34 6 16 8 12 13 -1
13 Crema 30 33 6 15 9 13 21 -8
15 Sondrio 30 32 7 11 12 14 21 -7
18 Magenta 30 31 6 13 11 12 22 -10
12 Club Milano 30 30 6 12 12 15 23 -8
20 Arconatese 30 29 4 17 9 9 18 -9
17 Cavenago Fanfulla 30 29 4 17 9 8 17 -9
19 Ciliverghe Mazzano 30 26 6 8 16 11 26 -15
16 Castellanzese 30 23 3 14 13 11 24 -13
Group I Table Group I
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 ASD Citta' Di Siracusa 26 50 15 5 6 28 10 18
3 Scafatese 26 49 13 10 3 26 10 16
2 Reggina Reggina 26 47 13 8 5 24 10 14
5 Vibonese 26 41 10 11 5 17 9 8
7 Igea Virtus 26 38 9 11 6 21 15 6
4 Sambiase 26 38 9 11 6 14 11 3
10 Ragusa Calcio 26 38 8 14 4 15 12 3
9 CastrumFavara 26 37 8 13 5 12 10 2
6 Nissa 26 34 7 13 6 19 17 2
8 Paterno 25 32 5 17 3 9 7 2
11 Pompei 26 31 6 13 7 6 10 -4
12 Acireale 26 28 6 10 10 14 23 -9
18 Akragas 25 26 4 14 7 7 12 -5
17 Licata 26 26 6 8 12 11 20 -9
16 Locri 26 23 4 11 11 12 21 -9
15 Sancataldese 26 23 4 11 11 12 23 -11
14 Sant'Agata 26 20 4 8 14 11 25 -14
13 Enna 26 19 3 10 13 5 18 -13
Group H Table Group H
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
4 Fidelis Andria Fidelis Andria 26 49 13 10 3 17 7 10
2 Nocerina Nocerina 26 46 12 10 4 18 7 11
5 Matera Matera 26 40 9 13 4 15 8 7
7 ACD Nardo 26 39 10 9 7 17 13 4
10 USD Palmese 1914 26 37 9 10 7 18 17 1
3 Martina Martina 26 36 7 15 4 15 9 6
8 Citta di Fasano 26 35 8 11 7 14 10 4
18 Brindisi 26 35 6 17 3 12 9 3
9 Ischia 26 34 7 13 6 14 14 0
6 Virtus Francavilla 26 33 7 12 7 11 11 0
15 Manfredonia 26 33 7 12 7 10 14 -4
11 Gravina 26 32 7 11 8 15 14 1
1 Casarano 26 30 6 12 8 19 14 5
16 Angri 26 28 6 10 10 10 13 -3
12 Real Acerrana 26 28 6 10 10 11 21 -10
14 Ugento 26 25 6 7 13 8 21 -13
13 Francavilla Calcio 1927 Francavilla Calcio 1927 26 23 3 14 9 9 15 -6
17 Costa D’Amalfi 26 17 3 8 15 6 22 -16
Group F Table Group F
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Sambenedettese 26 50 14 8 4 24 7 17
4 Teramo Teramo 26 42 10 12 4 15 8 7
9 Castelfidardo 26 40 11 7 8 16 12 4
2 Chieti 26 37 9 10 7 22 14 8
5 Matelica 26 37 8 13 5 16 10 6
3 LAquila 26 37 7 16 3 13 9 4
11 Avezzano 26 37 9 10 7 16 18 -2
14 Termoli Calcio 26 34 7 13 6 12 12 0
13 Sora 26 32 6 14 6 11 10 1
15 Civitanovese 26 31 4 19 3 9 9 0
12 Atletico SFF 26 31 6 13 7 9 11 -2
16 San Nicolo 26 30 5 15 6 10 12 -2
7 Atletico Ascoli 26 28 5 13 8 15 17 -2
10 Recanatese 26 28 4 16 6 15 18 -3
6 Fossombrone 26 28 5 13 8 12 17 -5
18 Fermana Fermana 26 27 4 15 7 8 11 -3
8 Senigallia 26 22 3 13 10 6 17 -11
17 Isernia 26 15 1 12 13 6 23 -17
Group E Table Group E
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Livorno Livorno 26 52 15 7 4 33 12 21
5 Grosseto Grosseto 26 41 9 14 3 17 7 10
2 Fulgens Foligno 26 41 10 11 5 19 15 4
8 US Gavorrano 26 37 9 10 7 14 12 2
17 Flaminia 26 35 9 8 9 13 12 1
7 Orvietana 26 35 8 11 7 16 17 -1
12 Sangiovannese 26 34 7 13 6 15 11 4
16 Trestina 26 33 7 12 7 13 12 1
9 Poggibonsi Poggibonsi 26 32 6 14 6 11 11 0
3 Seravezza 25 32 6 14 5 13 13 0
10 Ostia Mare 26 30 6 12 8 18 20 -2
4 FC Siena 26 30 5 15 6 9 11 -2
6 Ghivizzano Borgoamozzano 26 30 7 9 10 17 27 -10
15 Terranuova Traiana 26 28 5 13 8 12 17 -5
14 Aquila Montevarchi 26 28 6 10 10 9 15 -6
13 San Donato 26 27 4 15 7 7 9 -2
18 US Fezzanese 25 27 5 12 8 11 16 -5
11 Figline 26 19 1 16 9 5 15 -10
Group D Table Group D
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Forlì 26 53 14 11 1 23 4 19
2 Ravenna 26 49 12 13 1 23 6 17
5 Lentigione 26 45 11 12 3 18 8 10
3 Tau Calcio Altopascio 26 43 11 10 5 19 10 9
10 Cittadella Vis Modena 26 40 9 13 4 17 11 6
4 Pistoiese Pistoiese 26 35 8 11 7 12 10 2
6 Imolese Calcio 26 35 8 11 7 14 12 2
7 Prato 26 33 6 15 5 14 10 4
13 Corticella 26 32 7 11 8 14 17 -3
12 Progresso 26 31 6 13 7 6 10 -4
15 Victor San Marino 26 29 6 11 9 10 15 -5
8 Tuttocuoio Tuttocuoio 26 28 6 10 10 9 15 -6
17 Sammaurese 26 27 4 15 7 11 14 -3
9 Zenith Prato 26 27 6 9 11 12 18 -6
11 Piacenza 26 23 4 11 11 9 19 -10
14 Sasso Marconi 26 22 2 16 8 12 18 -6
16 United Riccione 26 22 4 10 12 10 22 -12
18 Fiorenzuola 26 20 2 14 10 3 17 -14
Group C Table Group C
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
5 Villa D'Alme 30 51 14 9 7 23 14 9
7 Cjarlins Muzane 30 48 12 12 6 23 13 10
9 Luparense 30 48 12 12 6 20 12 8
12 Calvi Noale 30 48 13 9 8 19 13 6
1 Dolomiti Bellunesi 30 47 12 11 7 23 15 8
10 Este 30 46 12 10 8 23 19 4
14 Brian Lignano 30 44 10 14 6 19 14 5
3 Campodarsego Campodarsego 30 43 9 16 5 17 10 7
4 Adriese 30 41 8 17 5 18 12 6
8 Brusaporto 30 41 10 11 9 17 13 4
2 Treviso 30 40 11 7 12 20 16 4
6 Mestre 30 37 8 13 9 14 15 -1
11 Real Calepina 30 37 8 13 9 14 17 -3
13 Bassano Virtus Bassano Virtus 30 36 7 15 8 11 12 -1
16 Caravaggio 30 34 7 13 10 19 25 -6
17 Virtus Bergamo Alzanoseriate 30 34 7 13 10 15 22 -7
15 Portogruaro Portogruaro 30 31 6 13 11 9 14 -5
18 Montecchio Maggiore 30 28 5 13 12 11 22 -11
19 Chions 30 24 4 12 14 12 24 -12
20 Lavis 30 20 3 11 16 10 35 -25