Half time table Serie D

Group A Table Group A
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Bra 18 38 10 8 0 21 1 20
2 Vado 19 37 10 7 2 18 5 13
3 City of Varese 18 31 8 7 3 15 6 9
6 Chisola 18 29 7 8 3 13 6 7
5 SCD Ligorna 18 29 7 8 3 12 7 5
4 NovaRomentin 18 28 7 7 4 14 9 5
9 Lavagnese 18 27 7 6 5 15 10 5
15 ASD Imperia 18 26 7 5 6 17 12 5
10 ACSD Saluzzo 18 25 6 7 5 10 9 1
8 ASDC Gozzano 18 25 6 7 5 9 11 -2
7 Asti 18 23 4 11 3 7 7 0
13 Derthona 19 23 6 5 8 11 14 -3
14 Vogherese 18 21 6 3 9 8 13 -5
12 Unione Sanremo 18 19 3 10 5 7 8 -1
20 ASD Calcio Chieri 1955 18 19 4 7 7 7 11 -4
16 Albenga 18 19 5 4 9 9 18 -9
11 Oltrepò 18 17 3 8 7 9 18 -9
18 Fossano 18 15 3 6 9 7 15 -8
17 Cairese 18 14 2 8 8 6 16 -10
19 Borgaro Nobis 18 10 2 4 12 5 24 -19
Group G Table Group G
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Paganese 17 32 8 8 1 15 4 11
3 Puteolana 16 31 9 4 3 17 6 11
2 Cassino 16 31 8 7 1 15 6 9
5 Monterosi 16 30 8 6 2 15 4 11
11 Monterotondo 16 26 6 8 2 10 5 5
9 ASD Trastevere 17 24 5 9 3 12 10 2
6 Sarnese 16 22 5 7 4 11 7 4
12 Cynthia 16 20 4 8 4 7 9 -2
15 Terracina Calcio 16 20 4 8 4 8 12 -4
13 Atletico Lodigiani 17 19 4 7 6 7 10 -3
17 Atletico Uri 17 18 2 12 3 7 9 -2
4 Gelbison Cilento 16 17 3 8 5 5 7 -2
7 Anzio 16 15 3 6 7 8 12 -4
8 Latte Dolce 17 15 4 3 10 10 17 -7
14 Olbia 16 15 2 9 5 9 17 -8
10 Savoia 16 14 2 8 6 7 12 -5
16 Ilvamaddalena 17 14 2 8 7 4 10 -6
18 Sarrabus Ogliastra 16 12 2 6 8 7 17 -10
Group B Table Group B
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
4 Folgore Caratese 19 35 10 5 4 15 5 10
1 Ospitaletto 19 34 9 7 3 15 9 6
2 Calvina 18 33 8 9 1 16 7 9
3 ASD Varesina 18 30 7 9 2 17 7 10
6 Sant'Angelo 18 30 8 6 4 12 7 5
5 Pro Palazzolo 18 27 7 6 5 14 10 4
9 Pro Sesto 18 26 6 8 4 11 8 3
11 Chievo Chievo 18 26 6 8 4 8 7 1
8 Casatese Rogoredo 18 25 6 7 5 12 10 2
10 NibionnoOggiono 18 24 5 9 4 9 6 3
12 Vigasio 19 22 4 10 5 10 8 2
7 Breno 18 21 3 12 3 7 6 1
13 Magenta 18 21 4 9 5 6 8 -2
14 Sondrio 18 19 4 7 7 7 13 -6
17 Ciliverghe Mazzano 18 17 4 5 9 6 13 -7
20 Arconatese 18 16 2 10 6 5 12 -7
19 Crema 19 16 2 10 7 6 15 -9
18 Cavenago Fanfulla 18 15 1 12 5 3 10 -7
16 Club Milano 18 15 3 6 9 8 17 -9
15 Castellanzese 18 12 1 9 8 4 13 -9
Group I Table Group I
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
2 Scafatese 16 32 9 5 2 20 8 12
1 ASD Citta' Di Siracusa 16 28 8 4 4 14 5 9
3 Sambiase 16 27 7 6 3 10 6 4
11 CastrumFavara 15 24 6 6 3 8 6 2
8 Igea Virtus 16 23 5 8 3 10 6 4
5 Vibonese 16 23 5 8 3 9 6 3
13 Ragusa Calcio 16 23 5 8 3 8 7 1
7 Nissa 16 22 5 7 4 13 10 3
4 Reggina Reggina 15 22 6 4 5 11 8 3
18 Akragas 15 21 4 9 2 5 4 1
6 Paterno 15 18 3 9 3 3 3 0
9 Locri 16 18 4 6 6 9 10 -1
12 Pompei 16 18 3 9 4 3 7 -4
15 Acireale 16 17 4 5 7 9 16 -7
14 Sancataldese 16 16 3 7 6 8 13 -5
10 Enna 16 15 3 6 7 4 10 -6
17 Licata 16 13 2 7 7 5 10 -5
16 Sant'Agata 16 7 1 4 11 5 19 -14
Group H Table Group H
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
6 Matera Matera 16 34 9 7 0 15 3 12
2 Fidelis Andria Fidelis Andria 16 33 9 6 1 12 3 9
10 ACD Nardo 16 26 7 5 4 13 9 4
3 Martina Martina 16 25 6 7 3 11 6 5
9 USD Palmese 1914 16 24 6 6 4 13 11 2
4 Virtus Francavilla 16 23 5 8 3 7 5 2
1 Nocerina Nocerina 16 22 5 7 4 9 7 2
8 Gravina 16 21 5 6 5 11 9 2
7 Ischia 16 21 4 9 3 9 7 2
18 Brindisi 16 20 3 11 2 7 5 2
15 Manfredonia 16 20 5 5 6 7 11 -4
12 Citta di Fasano 16 17 3 8 5 7 8 -1
11 Real Acerrana 16 17 4 5 7 8 15 -7
5 Casarano 16 16 3 7 6 8 11 -3
16 Francavilla Calcio 1927 Francavilla Calcio 1927 16 15 2 9 5 6 9 -3
17 Costa D’Amalfi 16 13 3 4 9 6 13 -7
14 Ugento 16 13 3 4 9 3 14 -11
13 Angri 16 12 2 6 8 5 11 -6
Group F Table Group F
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Sambenedettese 16 32 9 5 2 15 3 12
3 Teramo Teramo 16 28 7 7 2 11 5 6
9 Castelfidardo 16 25 6 7 3 8 7 1
14 Avezzano 16 25 7 4 5 11 12 -1
4 Chieti 16 23 5 8 3 15 8 7
10 Recanatese 17 23 4 11 2 10 8 2
6 Matelica 16 22 5 7 4 8 6 2
2 LAquila 16 22 4 10 2 8 7 1
16 Civitanovese 16 20 3 11 2 5 4 1
12 Atletico SFF 16 19 4 7 5 6 8 -2
13 Termoli Calcio 17 18 3 9 5 7 10 -3
8 Fossombrone 16 18 4 6 6 9 12 -3
15 Sora 16 17 3 8 5 7 8 -1
5 Atletico Ascoli 16 16 2 10 4 10 10 0
17 Fermana Fermana 16 16 2 10 4 4 6 -2
18 San Nicolo 16 15 2 9 5 3 7 -4
7 Senigallia 16 13 2 7 7 5 11 -6
11 Isernia 16 11 1 8 7 6 16 -10
Group E Table Group E
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Livorno Livorno 16 29 8 5 3 17 7 10
2 Grosseto Grosseto 16 28 7 7 2 13 4 9
10 Sangiovannese 16 25 6 7 3 11 5 6
8 Poggibonsi Poggibonsi 16 25 6 7 3 9 6 3
12 Trestina 16 24 6 6 4 11 7 4
4 Fulgens Foligno 16 24 6 6 4 10 9 1
7 US Gavorrano 17 23 6 5 6 10 8 2
3 Seravezza 16 23 5 8 3 11 10 1
9 Orvietana 16 23 6 5 5 8 9 -1
15 Terranuova Traiana 16 22 5 7 4 11 11 0
6 Ghivizzano Borgoamozzano 16 19 5 4 7 10 18 -8
5 FC Siena 16 18 3 9 4 5 6 -1
17 Flaminia 16 18 5 3 8 6 10 -4
13 Ostia Mare 16 16 3 7 6 8 11 -3
18 US Fezzanese 15 16 3 7 5 5 9 -4
14 San Donato 16 15 2 9 5 4 6 -2
11 Aquila Montevarchi 16 13 2 7 7 4 11 -7
16 Figline 16 12 1 9 6 3 9 -6
Group D Table Group D
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
2 Forlì 16 31 8 7 1 16 4 12
8 Cittadella Vis Modena 16 28 7 7 2 12 5 7
3 Ravenna 16 27 6 9 1 15 5 10
1 Tau Calcio Altopascio 16 27 7 6 3 13 6 7
5 Imolese Calcio 16 26 6 8 2 10 5 5
4 Lentigione 16 24 5 9 2 10 5 5
9 Prato 16 20 3 11 2 8 5 3
6 Pistoiese Pistoiese 16 20 4 8 4 7 7 0
7 Tuttocuoio Tuttocuoio 16 20 4 8 4 6 7 -1
12 Progresso 16 17 3 8 5 3 7 -4
10 Sasso Marconi 16 16 2 10 4 11 11 0
14 Corticella 16 16 3 7 6 7 14 -7
11 United Riccione 16 15 2 9 5 7 11 -4
15 Zenith Prato 16 15 3 6 7 4 13 -9
17 Victor San Marino 16 14 2 8 6 6 11 -5
16 Fiorenzuola 16 14 1 11 4 2 8 -6
13 Piacenza 16 14 2 8 6 5 12 -7
18 Sammaurese 16 12 0 12 4 5 11 -6
Group C Table Group C
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
5 Villa D'Alme 18 33 9 6 3 13 7 6
1 Dolomiti Bellunesi 19 30 8 6 5 13 8 5
3 Campodarsego Campodarsego 19 29 7 8 4 13 7 6
11 Brian Lignano 19 29 6 11 2 12 7 5
12 Calvi Noale 18 28 7 7 4 11 6 5
10 Cjarlins Muzane 18 28 7 7 4 13 8 5
4 Adriese 19 28 6 10 3 12 7 5
8 Luparense 18 28 7 7 4 10 6 4
2 Treviso 18 25 6 7 5 13 7 6
6 Brusaporto 18 25 6 7 5 12 7 5
16 Virtus Bergamo Alzanoseriate 18 25 6 7 5 10 12 -2
9 Este 18 24 6 6 6 13 13 0
7 Caravaggio 18 24 6 6 6 14 14 0
18 Bassano Virtus Bassano Virtus 17 19 3 10 4 4 6 -2
19 Chions 18 18 4 6 8 10 15 -5
13 Mestre 18 17 3 8 7 7 12 -5
15 Real Calepina 18 17 3 8 7 5 11 -6
17 Montecchio Maggiore 18 17 3 8 7 8 15 -7
14 Portogruaro Portogruaro 19 17 3 8 8 4 11 -7
20 Lavis 18 10 1 7 10 7 25 -18