Leagues with under 2.5 goals

Below you can find leagues with goals under 2.5. This rankings allow you to see which league matches sum of goals is under 2.5.

What is Under 2.5 Goals betting?
Bet under 2.5 is valid if the sum of goals of both teams in the match is 0,1 or 2 goals.

You can also check Best teams for Under/Over 2.5 goals games.
Share facebook Twitter Google plus
All Home Away
L League GP %
1 Regular Season 36 85.71%
2 1st Phase 40 83.33%
3 Regular Season 70 79.55%
4 Regular Season 256 78.53%
5 Regular Season 86 78.18%
6 1st Phase 38 76.00%
7 Regular Season 258 75.88%
8 Regular Season 170 75.22%
9 1st Round 30 75.00%
10 Regular Season 138 72.63%
11 Regular Season 200 72.46%
12 Regular Season 228 71.70%
13 Regular Season 50 71.43%
14 Regular Season 50 71.43%
15 Regular Season 150 71.43%
16 Regular Season 94 71.21%
17 1st Phase 34 70.83%
18 Regular Season 168 70.59%
19 1st Phase 42 70.00%
20 Regular Season 130 69.89%
21 Regular Season 264 69.84%
22 Group 4 50 69.44%
23 Clausura 22 68.75%
24 Regular Season 82 68.33%
25 Regular Season 218 68.13%
26 Regular Season 158 68.10%
27 Regular Season 174 67.97%
28 Regular Season 38 67.86%
29 West 172 67.19%
30 Regular Season 276 66.99%
31 1st Phase 24 66.67%
32 Taça Guanabara 48 66.67%
33 Regular Season 148 66.67%
34 Regular Season 154 65.81%
35 Regular Season 100 65.79%
36 Regular Season 94 65.28%
37 Regular Season 172 65.15%
38 1st Phase 52 65.00%
39 Regular Season 140 64.81%
40 Regular Season 98 64.47%
41 Regular Season 160 64.00%
42 Group A 166 63.85%
43 Regular Season 130 63.73%
44 Regular Season 94 63.51%
45 Regular Season 240 63.49%
46 1st Phase 38 63.33%
47 Regular Season 214 63.31%
48 East 172 63.24%
49 Regular Season 150 62.50%
50 Clausura 36 62.07%
51 Regular Season 74 61.67%
52 Regular Season 258 61.43%
53 Group 2 260 61.32%
54 Regular Season 228 61.29%
55 Group B 104 61.18%
56 Regular Season 184 60.93%
57 Group F 230 60.85%
58 Girone A 292 60.83%
59 Regular Season 114 60.64%
60 Regular Season 184 60.53%
61 1st Phase 24 60.00%
62 Group B 300 60.00%
63 Regular Season 72 60.00%
64 Regular Season 138 59.48%
65 Regular Season 158 58.96%
66 Group A 106 58.89%
67 FBiH 122 58.65%
68 Regular Season 178 58.55%
69 Regular Season 208 58.43%
70 Group 1 42 58.33%
71 Group Stage 42 58.33%
72 Regular Season 140 58.33%
73 Regular Season 78 58.21%
74 Group I 218 57.98%
75 Regular Season 110 57.29%
76 Regular Season 104 57.14%
77 Group B 140 56.91%
78 Regular Season 116 56.86%
79 Group D 214 56.61%
80 1st Phase 26 56.52%
81 Regular Season 122 56.48%
82 Group 1 234 56.25%
83 Girone C 272 56.20%
84 Group C 280 56.00%
85 Regular Season 258 55.84%
86 Regular Season 156 55.71%
87 RS 170 55.56%
88 Group 3 40 55.56%
89 Regular Season 182 55.49%
90 Regular Season 386 55.30%
91 Regular Season 118 55.14%
92 Group C 140 55.12%
93 Regular Season 358 55.08%
94 1st Phase 22 55.00%
95 Girone B 266 54.96%
96 Regular Season 204 54.84%
97 Clausura 24 54.55%
98 Group H 206 54.50%
99 Group G 206 54.50%
100 Regular Season 122 54.46%
101 Regular Season 98 54.44%
102 Regular Season 126 54.31%
103 Group A 92 54.12%
104 Group A 66 54.10%
105 Regular Season 226 53.81%
106 Regular Season 158 53.74%
107 Group E 200 53.19%
108 Regular Season 70 53.03%
109 Regular Season 182 52.91%
110 Regular Season 192 52.75%
111 Regular Season 110 52.38%
112 Regular Season 180 52.33%
113 Regular Season 276 52.27%
114 Regular Season 124 52.10%
115 Regular Season 100 52.08%
116 South 350 52.08%
117 Regular Season 106 51.96%
118 Regular Season 58 51.79%
119 Regular Season 218 51.66%
120 Regular Season 130 51.59%
121 Regular Season 130 50.78%
122 Regular Season 96 50.53%
123 Regular Season 328 50.00%
124 Regular Season 40 50.00%
125 Regular Season 184 50.00%
126 West 36 50.00%
127 Regular Season 184 49.73%
128 Regular Season 138 49.64%
129 Regular Season 324 49.54%
130 Regular Season 168 49.41%
131 Regular Season 168 49.12%
132 1st Phase 102 49.04%
133 North 320 48.63%
134 Regular Season 136 48.57%
135 Nordost 162 48.50%
136 Group 3 116 48.33%
137 Group A 240 48.00%
138 Regular Season 138 47.92%
139 Regular Season 78 47.56%
140 Regular Season 114 47.50%
141 Regular Season 114 47.11%
142 Regular Season 206 47.03%
143 Bayern Nord 190 47.03%
144 Regular Season 62 46.97%
145 Regular Season 96 46.60%
146 Südwest 164 46.33%
147 Regular Season 154 46.11%
148 Clausura 32 45.71%
149 Regular Season 52 45.61%
150 ACFF 104 45.61%
151 Regular Season 156 45.35%
152 League Stage 130 45.14%
153 Regular Season 90 45.00%
154 Clausura 18 45.00%
155 Regular Season 88 44.90%
156 Regular Season 136 44.74%
157 Regular Season 136 44.74%
158 Southern Central 258 44.48%
159 Regular Season 96 44.44%
160 1st Phase 16 44.44%
161 Regular Season 128 44.44%
162 1st Phase 16 44.44%
163 Regular Season 90 44.12%
164 Regular Season 142 44.10%
165 Bayern Süd 148 44.05%
166 Regular Season 168 43.98%
167 Regular Season 112 43.75%
168 Regular Season 84 43.75%
169 Bayern 166 43.46%
170 Regular Season 154 43.26%
171 Regular Season 94 43.12%
172 Group 2 102 42.86%
173 Regular Season 180 42.65%
174 Regular Season 92 42.59%
175 Regular Season 86 42.57%
176 Northern 252 42.42%
177 Regular Season 134 42.14%
178 Regular Season 72 41.86%
179 Regular Season 96 41.74%
180 Regular Season 100 41.67%
181 Regular Season 44 41.51%
182 Regular Season 78 41.49%
183 Regular Season 192 41.20%
184 Southern South 238 41.18%
185 West 104 40.94%
186 Isthmian 242 40.74%
187 Regular Season 186 40.61%
188 Niedersachsen 142 40.57%
189 Regular Season 120 40.54%
190 Regular Season 42 40.38%
191 West 138 40.35%
192 Regular Season 56 40.00%
193 Closing 16 40.00%
194 Group 1 98 39.84%
195 Ost 94 39.50%
196 Regular Season 30 39.47%
197 Club Friendlies 3 840 39.18%
198 1st Phase 112 39.16%
199 South 132 39.05%
200 Mitte 92 38.98%
201 Regular Season 72 38.71%
202 Regular Season 120 38.22%
203 Niederrhein 122 37.89%
204 Regular Season 130 37.79%
205 League Stage 108 37.50%
206 VV 108 37.24%
207 Regular Season 128 36.99%
208 Nord 132 36.26%
209 Regular Season 70 36.08%
210 Regular Season 70 36.08%
211 Regular Season 44 36.07%
212 Regular Season 128 35.96%
213 Baden-Württemberg 124 35.03%
214 Regular Season 12 33.33%
215 East 24 33.33%
216 Highland League 126 33.33%
217 Northern Counties East League Premier 160 32.26%
218 Mittelrhein 74 31.36%
219 Westfalen 104 31.33%
220 Regular Season 28 30.43%
221 Nordost-Süd 74 29.60%
222 Lowland League 118 29.35%
223 Sachsen 54 29.03%
224 Berlin 88 28.76%
225 Regular Season 92 28.75%
226 Regular Season 48 28.57%
227 Group B 28 28.57%
228 Regular Season 46 27.38%
229 Nordost-Nord 68 26.98%
230 North 86 26.88%
231 Regular Season 44 25.29%
232 Hessen 98 24.14%
233 Regular Season 48 23.76%
234 Rheinland-Pfalz / Saar 84 23.73%
235 Schleswig-Holstein 70 22.88%
236 Hamburg 82 22.53%
237 Regular Season 28 14.74%
238 Bremen 30 11.28%