Table Asian Handicap Erste Liga Classic

Table Group 1
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Lancy 18 72% 28% 33% 67% 22% 78% 83% 17% 100% 0% 100% 0%
2 Chenois 18 67% 33% 28% 72% 17% 83% 83% 17% 100% 0% 100% 0%
3 Lausanne II 18 56% 44% 39% 61% 17% 83% 78% 22% 100% 0% 100% 0%
4 Naters 18 33% 67% 11% 89% 6% 94% 61% 39% 100% 0% 100% 0%
5 Portalban 18 56% 44% 33% 67% 11% 89% 61% 39% 89% 11% 94% 6%
6 Servette U21 17 47% 53% 18% 82% 6% 94% 76% 24% 94% 6% 100% 0%
7 Stade Payerne 18 22% 78% 17% 83% 6% 94% 50% 50% 89% 11% 100% 0%
8 Echallens 18 56% 44% 22% 78% 6% 94% 67% 33% 83% 17% 94% 6%
9 Meyrin 18 61% 39% 28% 72% 17% 83% 78% 22% 78% 22% 89% 11%
10 Sion II 17 35% 65% 12% 88% 6% 94% 71% 29% 82% 18% 94% 6%
11 FC La Sarraz Eclepens 18 22% 78% 17% 83% 6% 94% 50% 50% 72% 28% 94% 6%
12 FC Monthey 18 22% 78% 6% 94% 0% 100% 56% 44% 67% 33% 83% 17%
13 Yverdon Sport II 18 33% 67% 17% 83% 6% 94% 39% 61% 61% 39% 83% 17%
14 La Chaux-de-Fonds 18 22% 78% 17% 83% 0% 100% 28% 72% 61% 39% 89% 11%
15 FC Coffrane 18 22% 78% 11% 89% 0% 100% 44% 56% 61% 39% 72% 28%
16 FC Koeniz 18 17% 83% 0% 100% 0% 100% 33% 67% 56% 44% 83% 17%
Table Group 3
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Hongg 18 33% 67% 6% 94% 0% 100% 72% 28% 100% 0% 100% 0%
2 FC Kreuzlingen 17 59% 41% 29% 71% 18% 82% 88% 12% 100% 0% 100% 0%
3 SC YF Juventus Zuerich 18 44% 56% 22% 78% 17% 83% 78% 22% 89% 11% 100% 0%
4 Winterthur II 18 44% 56% 33% 67% 11% 89% 72% 28% 89% 11% 89% 11%
5 FC Wettswil-Bonstetten 17 41% 59% 18% 82% 6% 94% 82% 18% 94% 6% 94% 6%
6 St. Gallen II 17 35% 65% 24% 76% 6% 94% 76% 24% 94% 6% 100% 0%
7 Tuggen 17 59% 41% 29% 71% 29% 71% 65% 35% 82% 18% 100% 0%
8 AC Taverne 1 18 44% 56% 0% 100% 0% 100% 78% 22% 78% 22% 83% 17%
9 Collina dOro 18 28% 72% 17% 83% 11% 89% 50% 50% 78% 22% 94% 6%
10 FC Kosova 17 18% 82% 18% 82% 0% 100% 71% 29% 82% 18% 94% 6%
11 SV Schaffhausen 18 39% 61% 22% 78% 17% 83% 56% 44% 72% 28% 78% 22%
12 Eschen/Mauren 17 29% 71% 24% 76% 12% 88% 53% 47% 76% 24% 88% 12%
13 Linth 18 22% 78% 11% 89% 0% 100% 61% 39% 72% 28% 89% 11%
14 Mendrisio 16 19% 81% 6% 94% 0% 100% 50% 50% 81% 19% 88% 13%
15 FC Uzwil 18 11% 89% 6% 94% 0% 100% 44% 56% 72% 28% 78% 22%
16 FC Freienbach 18 33% 67% 17% 83% 17% 83% 44% 56% 61% 39% 83% 17%
Table Group 2
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Prishtina Bern 18 44% 56% 22% 78% 11% 89% 83% 17% 100% 0% 100% 0%
2 Grasshopper II 18 61% 39% 44% 56% 33% 67% 89% 11% 94% 6% 100% 0%
3 FC Langenthal 18 44% 56% 22% 78% 11% 89% 78% 22% 89% 11% 94% 6%
4 Black Stars 18 33% 67% 17% 83% 6% 94% 67% 33% 89% 11% 94% 6%
5 Dietikon 18 33% 67% 6% 94% 0% 100% 78% 22% 89% 11% 89% 11%
6 FC Muensingen 18 28% 72% 17% 83% 0% 100% 72% 28% 89% 11% 100% 0%
7 FC Bassecourt 18 28% 72% 22% 78% 6% 94% 61% 39% 83% 17% 100% 0%
8 Courtételle 17 29% 71% 24% 76% 0% 100% 71% 29% 88% 12% 94% 6%
9 Thun II 18 17% 83% 6% 94% 0% 100% 61% 39% 83% 17% 89% 11%
10 FC Schoetz 17 47% 53% 29% 71% 18% 82% 82% 18% 82% 18% 94% 6%
11 Solothurn 18 33% 67% 6% 94% 6% 94% 61% 39% 78% 22% 89% 11%
12 Wohlen Wohlen 18 33% 67% 17% 83% 6% 94% 67% 33% 78% 22% 83% 17%
13 Rotkreuz 17 18% 82% 0% 100% 0% 100% 59% 41% 82% 18% 88% 12%
14 Concordia 17 12% 88% 12% 88% 12% 88% 53% 47% 76% 24% 88% 12%
15 Muttenz 17 24% 76% 12% 88% 0% 100% 59% 41% 71% 29% 100% 0%
16 Besa Biel/Bienne 17 24% 76% 12% 88% 6% 94% 47% 53% 59% 41% 82% 18%