Who scored first Primera B Metropolitana

Apertura Table Apertura
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Los Andes Los Andes 71.43% 4.76% 23.81% 80.00% 10.00% 10% 63.64% 0.00% 36.36%
2 Argentino de Quilmes 66.67% 14.29% 19.05% 90.00% 0.00% 10% 45.45% 27.27% 27.27%
3 Colegiales Colegiales 66.67% 9.52% 23.81% 63.64% 9.09% 27.27% 70.00% 10.00% 20%
4 Deportivo Armenio Deportivo Armenio 61.90% 9.52% 28.57% 70.00% 10.00% 20% 54.55% 9.09% 36.36%
5 Excursionistas 57.14% 9.52% 33.33% 72.73% 9.09% 18.18% 40.00% 10.00% 50%
6 Flandria Flandria 57.14% 14.29% 28.57% 60.00% 20.00% 20% 54.55% 9.09% 36.36%
7 CA Ferrocarril Midland 57.14% 9.52% 33.33% 60.00% 10.00% 30% 54.55% 9.09% 36.36%
8 Dock Sud 57.14% 4.76% 38.1% 90.91% 9.09% 0% 20.00% 0.00% 80%
9 CA Fenix CA Fenix 47.62% 14.29% 38.1% 30.00% 20.00% 50% 63.64% 9.09% 27.27%
10 San Martin Burzaco 47.62% 9.52% 42.86% 72.73% 18.18% 9.09% 20.00% 0.00% 80%
11 Laferrere 42.86% 4.76% 52.38% 36.36% 9.09% 54.55% 50.00% 0.00% 50%
12 Villa San Carlos Villa San Carlos 38.10% 9.52% 52.38% 50.00% 10.00% 40% 27.27% 9.09% 63.64%
13 Sacachispas FC 38.10% 4.76% 57.14% 54.55% 0.00% 45.45% 20.00% 10.00% 70%
14 CD UAI Urquiza 33.33% 9.52% 57.14% 27.27% 18.18% 54.55% 40.00% 0.00% 60%
15 Sportivo Italiano Sportivo Italiano 33.33% 9.52% 57.14% 50.00% 0.00% 50% 18.18% 18.18% 63.64%
16 Comunicaciones Comunicaciones 33.33% 14.29% 52.38% 50.00% 10.00% 40% 18.18% 18.18% 63.64%
17 Argentino de Merlo 33.33% 19.05% 47.62% 30.00% 10.00% 60% 36.36% 27.27% 36.36%
18 Canuelas 33.33% 9.52% 57.14% 36.36% 9.09% 54.55% 30.00% 10.00% 60%
19 Acassuso Acassuso 23.81% 19.05% 57.14% 27.27% 18.18% 54.55% 20.00% 20.00% 60%
20 CS Deportivo Liniers 23.81% 14.29% 61.9% 40.00% 10.00% 50% 9.09% 18.18% 72.73%
21 Villa Dalmine 23.81% 23.81% 52.38% 27.27% 18.18% 54.55% 20.00% 30.00% 50%
22 Deportivo Merlo Deportivo Merlo 23.81% 19.05% 57.14% 36.36% 27.27% 36.36% 10.00% 10.00% 80%
Group 1 Table Group 1
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Olimpo Olimpo 55.56% 16.67% 27.78% 77.78% 0.00% 22.22% 33.33% 33.33% 33.33%
2 Germinal 55.56% 16.67% 27.78% 77.78% 11.11% 11.11% 33.33% 22.22% 44.44%
3 Villa Mitre 55.56% 11.11% 33.33% 66.67% 11.11% 22.22% 44.44% 11.11% 44.44%
4 Club Cipolletti 38.89% 22.22% 38.89% 44.44% 33.33% 22.22% 33.33% 11.11% 55.56%
5 Deportivo Rincón 38.89% 16.67% 44.44% 66.67% 11.11% 22.22% 11.11% 22.22% 66.67%
6 Sol de Mayo 35.29% 0.00% 64.71% 55.56% 0.00% 44.44% 12.50% 0.00% 87.5%
7 Santamarina Tandil 33.33% 22.22% 44.44% 55.56% 33.33% 11.11% 11.11% 11.11% 77.78%
8 Sansinena BB 31.25% 18.75% 50% 28.57% 28.57% 42.86% 33.33% 11.11% 55.56%
9 Kimberley Mar del Plata 29.41% 29.41% 41.18% 44.44% 22.22% 33.33% 12.50% 37.50% 50%
10 Circulo Deportivo 22.22% 5.56% 72.22% 33.33% 11.11% 55.56% 11.11% 0.00% 88.89%
Group 4 Table Group 4
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Central Norte 75.00% 6.25% 18.75% 75.00% 0.00% 25% 75.00% 12.50% 12.5%
2 Sarmiento de La Banda 62.50% 0.00% 37.5% 87.50% 0.00% 12.5% 37.50% 0.00% 62.5%
3 Sol de America Formosa 56.25% 18.75% 25% 87.50% 0.00% 12.5% 25.00% 37.50% 37.5%
4 Juventud Antoniana 43.75% 18.75% 37.5% 75.00% 12.50% 12.5% 12.50% 25.00% 62.5%
5 San Martín de Formosa 43.75% 12.50% 43.75% 62.50% 12.50% 25% 25.00% 12.50% 62.5%
6 Crucero del Norte Crucero del Norte 31.25% 25.00% 43.75% 37.50% 37.50% 25% 25.00% 12.50% 62.5%
7 Sarmiento de Resistencia 31.25% 18.75% 50% 37.50% 25.00% 37.5% 25.00% 12.50% 62.5%
8 Boca Unidos Boca Unidos 25.00% 12.50% 62.5% 25.00% 25.00% 50% 25.00% 0.00% 75%
9 Union de Sunchales 12.50% 25.00% 62.5% 12.50% 25.00% 62.5% 12.50% 25.00% 62.5%
Group 2 Table Group 2
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Gutiérrez 61.11% 5.56% 33.33% 66.67% 0.00% 33.33% 55.56% 11.11% 33.33%
2 Ciudad de Bolivar 55.56% 0.00% 44.44% 77.78% 0.00% 22.22% 33.33% 0.00% 66.67%
3 CASD Camioneros 55.56% 11.11% 33.33% 55.56% 11.11% 33.33% 55.56% 11.11% 33.33%
4 Sportivo Atenas 50.00% 5.56% 44.44% 66.67% 0.00% 33.33% 33.33% 11.11% 55.56%
5 Argentino Monte Maiz 44.44% 22.22% 33.33% 66.67% 11.11% 22.22% 22.22% 33.33% 44.44%
6 Juventud Unida Universitario 44.44% 16.67% 38.89% 44.44% 22.22% 33.33% 44.44% 11.11% 44.44%
7 Huracan Las Heras 41.18% 22.22% 38.89% 44.44% 22.22% 33.33% 37.50% 22.22% 44.44%
8 Sportivo Estudiantes Sportivo Estudiantes 33.33% 5.56% 61.11% 44.44% 0.00% 55.56% 22.22% 11.11% 66.67%
9 San Martin Mendoza 29.41% 16.67% 55.56% 37.50% 33.33% 33.33% 22.22% 0.00% 77.78%
10 Ferro Carril Oeste General Pico 22.22% 27.78% 50% 33.33% 33.33% 33.33% 11.11% 22.22% 66.67%
Group 3 Table Group 3
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Sportivo Belgrano 62.50% 18.75% 18.75% 87.50% 12.50% 0% 37.50% 25.00% 37.5%
2 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 56.25% 18.75% 25% 75.00% 0.00% 25% 37.50% 37.50% 25%
3 Gimnasia y Esgrima de Concepcion 43.75% 6.25% 50% 50.00% 12.50% 37.5% 37.50% 0.00% 62.5%
4 El Linqueno 43.75% 18.75% 37.5% 50.00% 25.00% 25% 37.50% 12.50% 50%
5 9 de Julio Rafaela 43.75% 12.50% 43.75% 50.00% 12.50% 37.5% 37.50% 12.50% 50%
6 Sportivo Las Parejas 37.50% 12.50% 50% 37.50% 12.50% 50% 37.50% 12.50% 50%
7 Independiente Chivilcoy 31.25% 37.50% 31.25% 25.00% 25.00% 50% 37.50% 50.00% 12.5%
8 Douglas Haig Douglas Haig 31.25% 18.75% 50% 25.00% 37.50% 37.5% 37.50% 0.00% 62.5%
9 Defensores de Pronunciameniento 25.00% 6.25% 68.75% 37.50% 12.50% 50% 12.50% 0.00% 87.5%
Clausura Table Clausura
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Colegiales Colegiales 66.67% 13.33% 20% 71.43% 14.29% 14.29% 62.50% 12.50% 25%
2 Deportivo Merlo Deportivo Merlo 60.00% 13.33% 26.67% 71.43% 0.00% 28.57% 50.00% 25.00% 25%
3 Deportivo Armenio Deportivo Armenio 60.00% 13.33% 26.67% 50.00% 25.00% 25% 71.43% 0.00% 28.57%
4 CA Ferrocarril Midland 53.33% 33.33% 13.33% 50.00% 25.00% 25% 57.14% 42.86% 0%
5 Dock Sud 53.33% 20.00% 26.67% 28.57% 14.29% 57.14% 75.00% 25.00% 0%
6 CD UAI Urquiza 53.33% 6.67% 40% 71.43% 14.29% 14.29% 37.50% 0.00% 62.5%
7 Comunicaciones Comunicaciones 46.67% 20.00% 33.33% 37.50% 25.00% 37.5% 57.14% 14.29% 28.57%
8 Argentino de Merlo 46.67% 13.33% 40% 50.00% 12.50% 37.5% 42.86% 14.29% 42.86%
9 Flandria Flandria 46.67% 20.00% 33.33% 50.00% 25.00% 25% 42.86% 14.29% 42.86%
10 San Martin Burzaco 40.00% 26.67% 33.33% 57.14% 28.57% 14.29% 25.00% 25.00% 50%
11 CS Deportivo Liniers 40.00% 26.67% 33.33% 50.00% 0.00% 50% 28.57% 57.14% 14.29%
12 Acassuso Acassuso 40.00% 26.67% 33.33% 28.57% 0.00% 71.43% 50.00% 50.00% 0%
13 Argentino de Quilmes 40.00% 26.67% 33.33% 50.00% 25.00% 25% 28.57% 28.57% 42.86%
14 Sportivo Italiano Sportivo Italiano 33.33% 26.67% 40% 25.00% 37.50% 37.5% 42.86% 14.29% 42.86%
15 Laferrere 26.67% 20.00% 53.33% 28.57% 28.57% 42.86% 25.00% 12.50% 62.5%
16 Sacachispas FC 26.67% 13.33% 60% 14.29% 14.29% 71.43% 37.50% 12.50% 50%
17 CA Fenix CA Fenix 20.00% 33.33% 46.67% 25.00% 37.50% 37.5% 14.29% 28.57% 57.14%
18 Los Andes 27.27% 9.09% 63.64% 40.00% 0.00% 60% 16.67% 16.67% 66.67%
19 Excursionistas 20.00% 13.33% 66.67% 28.57% 14.29% 57.14% 12.50% 12.50% 75%
20 Canuelas 20.00% 26.67% 53.33% 14.29% 28.57% 57.14% 25.00% 25.00% 50%
21 Villa San Carlos Villa San Carlos 20.00% 40.00% 40% 12.50% 50.00% 37.5% 28.57% 28.57% 42.86%
22 Villa Dalmine 20.00% 26.67% 53.33% 28.57% 42.86% 28.57% 12.50% 12.50% 75%
23 Los Andes Los Andes 50.00% 50.00% 0% 66.67% 33.33% 0% 0.00% 100.00% 0%
Group B Table Group B
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Douglas Haig Douglas Haig 77.78% 11.11% 11.11% 100.00% 0.00% 0% 60.00% 20.00% 20%
2 Crucero del Norte Crucero del Norte 44.44% 22.22% 33.33% 75.00% 25.00% 0% 20.00% 20.00% 60%
3 Defensores de Pronunciameniento 44.44% 11.11% 44.44% 20.00% 20.00% 60% 75.00% 0.00% 25%
4 Boca Unidos Boca Unidos 44.44% 11.11% 44.44% 80.00% 0.00% 20% 0.00% 25.00% 75%
5 Gimnasia y Esgrima de Concepcion 44.44% 11.11% 44.44% 75.00% 25.00% 0% 20.00% 0.00% 80%
6 Independiente Chivilcoy 44.44% 22.22% 33.33% 80.00% 0.00% 20% 0.00% 50.00% 50%
7 Sarmiento de Resistencia 44.44% 22.22% 33.33% 50.00% 25.00% 25% 40.00% 20.00% 40%
8 Union de Sunchales 33.33% 11.11% 55.56% 60.00% 0.00% 40% 0.00% 25.00% 75%
9 Juventud Antoniana 33.33% 11.11% 55.56% 75.00% 25.00% 0% 0.00% 0.00% 100%
10 El Linqueno 22.22% 22.22% 55.56% 20.00% 40.00% 40% 25.00% 0.00% 75%
Group A Table Group A
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Ciudad de Bolivar 87.50% 12.50% 0% 100.00% 0.00% 0% 75.00% 25.00% 0%
2 Santamarina Tandil 62.50% 12.50% 25% 75.00% 25.00% 0% 50.00% 0.00% 50%
3 Villa Mitre 62.50% 0.00% 37.5% 75.00% 0.00% 25% 50.00% 0.00% 50%
4 Argentino Monte Maiz 50.00% 12.50% 37.5% 50.00% 25.00% 25% 50.00% 0.00% 50%
5 Germinal 37.50% 0.00% 62.5% 75.00% 0.00% 25% 0.00% 0.00% 100%
6 Kimberley Mar del Plata 37.50% 12.50% 50% 75.00% 0.00% 25% 0.00% 25.00% 75%
7 Gutiérrez 25.00% 12.50% 62.5% 25.00% 0.00% 75% 25.00% 25.00% 50%
8 Olimpo Olimpo 25.00% 12.50% 62.5% 0.00% 0.00% 100% 50.00% 25.00% 25%
9 CASD Camioneros 12.50% 25.00% 62.5% 25.00% 50.00% 25% 0.00% 0.00% 100%
Group A Table Group A
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Deportivo Rincón 75.00% 12.50% 12.5% 75.00% 25.00% 0% 75.00% 0.00% 25%
2 Sportivo Estudiantes Sportivo Estudiantes 50.00% 0.00% 50% 25.00% 0.00% 75% 75.00% 0.00% 25%
3 Ferro Carril Oeste General Pico 50.00% 25.00% 25% 75.00% 0.00% 25% 25.00% 50.00% 25%
4 Sol de Mayo 37.50% 12.50% 50% 50.00% 0.00% 50% 25.00% 25.00% 50%
5 San Martin Mendoza 37.50% 0.00% 62.5% 50.00% 0.00% 50% 25.00% 0.00% 75%
6 Huracan Las Heras 37.50% 12.50% 50% 75.00% 25.00% 0% 0.00% 0.00% 100%
7 Juventud Unida Universitario 37.50% 12.50% 50% 50.00% 25.00% 25% 25.00% 0.00% 75%
8 Club Cipolletti 37.50% 50.00% 12.5% 25.00% 50.00% 25% 50.00% 50.00% 0%
9 Circulo Deportivo 25.00% 0.00% 75% 25.00% 0.00% 75% 25.00% 0.00% 75%
Group B Table Group B
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Central Norte 87.50% 0.00% 12.5% 100.00% 0.00% 0% 75.00% 0.00% 25%
2 Sarmiento de La Banda 62.50% 25.00% 12.5% 75.00% 25.00% 0% 50.00% 25.00% 25%
3 Sportivo Belgrano 50.00% 25.00% 25% 100.00% 0.00% 0% 0.00% 50.00% 50%
4 Sportivo Atenas 50.00% 0.00% 50% 50.00% 0.00% 50% 50.00% 0.00% 50%
5 Sportivo Las Parejas 37.50% 0.00% 62.5% 50.00% 0.00% 50% 25.00% 0.00% 75%
6 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 25.00% 37.50% 37.5% 25.00% 75.00% 0% 25.00% 0.00% 75%
7 Sol de America Formosa 25.00% 12.50% 62.5% 50.00% 0.00% 50% 0.00% 25.00% 75%
8 San Martín de Formosa 25.00% 37.50% 37.5% 25.00% 25.00% 50% 25.00% 50.00% 25%
9 9 de Julio Rafaela 12.50% 12.50% 75% 25.00% 25.00% 50% 0.00% 0.00% 100%
Championship - Semi-finals Table Championship - Semi-finals
LIVE
  • Unknown
  •  
  • Sarmiento de La Banda 1-
    Ciudad de Bolivar 0-
    22-09-2024 Sarmiento de La Banda
    1 - 0
    Ciudad de Bolivar
    29-09-2024 Ciudad de Bolivar
    0 - 0
    Sarmiento de La Banda
  •  
  • Santamarina Tandil 0-
    Central Norte 0-
    22-09-2024 Santamarina Tandil
    0 - 0
    Central Norte
    29-09-2024 Central Norte
    0 - 0
    Santamarina Tandil
  •  
View full playoffHide full playoff
Promotion Play-offs - 2nd Round Table Promotion Play-offs - 2nd Round
LIVE
  • Unknown
  •  
  • El Linqueno --
    Villa Mitre --
    29-09-2024 El Linqueno
    0 - 0
    Villa Mitre
    05-10-2024 Villa Mitre
    0 - 0
    El Linqueno
  •  
  • 9 de Julio Rafaela --
    Olimpo --
    29-09-2024 9 de Julio Rafaela
    0 - 0
    Olimpo
    05-10-2024 Olimpo
    0 - 0
    9 de Julio Rafaela
  •  
  • Sarmiento de Resistencia --
    Kimberley Mar del Plata --
    29-09-2024 Sarmiento de Resistencia
    0 - 0
    Kimberley Mar del Plata
    05-10-2024 Kimberley Mar del Plata
    0 - 0
    Sarmiento de Resistencia
  •  
  • San Martin Mendoza --
    San Martín de Formosa --
    29-09-2024 San Martin Mendoza
    0 - 0
    San Martín de Formosa
    05-10-2024 San Martín de Formosa
    0 - 0
    San Martin Mendoza
  •  
  • Boca Unidos -0
    CASD Camioneros -0
    29-09-2024 Boca Unidos
    0 - 0
    CASD Camioneros
    05-10-2024 CASD Camioneros
    0 - 0
    Boca Unidos
  •  
  • Douglas Haig --
    Germinal --
    29-09-2024 Douglas Haig
    0 - 0
    Germinal
    05-10-2024 Germinal
    0 - 0
    Douglas Haig
  •  
  • Huracan Las Heras --
    Argentino Monte Maiz --
    29-09-2024 Huracan Las Heras
    0 - 0
    Argentino Monte Maiz
    05-10-2024 Argentino Monte Maiz
    0 - 0
    Huracan Las Heras
  •  
  • Juventud Unida Universitario --
    Sportivo Atenas --
    29-09-2024 Juventud Unida Universitario
    0 - 0
    Sportivo Atenas
    05-10-2024 Sportivo Atenas
    0 - 0
    Juventud Unida Universitario
  •  
  • Club Cipolletti --
    Sol de America Formosa --
    29-09-2024 Club Cipolletti
    0 - 0
    Sol de America Formosa
    05-10-2024 Sol de America Formosa
    0 - 0
    Club Cipolletti
  •  
  • Gimnasia y Esgrima de Concepcion --
    Sportivo Belgrano --
    29-09-2024 Gimnasia y Esgrima de Concepcion
    0 - 0
    Sportivo Belgrano
    05-10-2024 Sportivo Belgrano
    0 - 0
    Gimnasia y Esgrima de Concepcion
  •  
  • Deportivo Rincón --
    Defensores de Belgrano de Villa Ramallo --
    29-09-2024 Deportivo Rincón
    0 - 0
    Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
    05-10-2024 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
    0 - 0
    Deportivo Rincón
  •  
  • Independiente Chivilcoy --
    Gutiérrez --
    28-09-2024 Independiente Chivilcoy
    0 - 0
    Gutiérrez
    05-10-2024 Gutiérrez
    0 - 0
    Independiente Chivilcoy
  •  
  • Sportivo Estudiantes --
    Sportivo Las Parejas --
    28-09-2024 Sportivo Estudiantes
    0 - 0
    Sportivo Las Parejas
    05-10-2024 Sportivo Las Parejas
    0 - 0
    Sportivo Estudiantes
  •  
View full playoffHide full playoff